MOODY 38
'ANTARES'
1992
MOODY & SONS
79.500 € ttc






LE MOT DU CHANTIER MOODY
un Moody est confortable à manœuvrer, impossible à prendre à défaut, et il est tellement robuste que vous larguerez régulièrement les amarres pour prendre le large.
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Bateau confortable et marin. Une valeur sûre dessinée par Bill Dixon, construite par Moody, chantier renommé. Ce bateau a appartenu à 2 propriétaires. Le vendeur l'a préparé pour traverser l'Atlantique et y a apporté de nombreuses améliorations. Depuis le bateau a été régulièrement entretenu et révisé. Le génois a été remplacé en 2010. Le bateau est actuellement à flot aux Minimes.
- MODÈLE : Moody 38
- ANNÉE : 1992
- CONSTRUCTEUR : Moody & Son
- LONGUEUR : 11.43 mètres
- LARGEUR : 3.86 mètres
- QUILLE : 1.75 mètres / standard
- MOTEUR MARQUE : PERKINS
- MOTEUR TYPE : inboard / Ligne d'arbre
- MOTEUR PUISSANCE : 50 CV
- GRÉEMENT: Sloop
- NB CABINES : 2
LES ÉQUIPEMENTS
► VOILES ET TAUDS
Génois | 1 | NORTH 1992 / Bande anti-UV |
Enrouleur | 1 | |
Grand Voile / GV | 1 | INCIDENCES 2010 / full batten |
Spi | 1 | |
Tourmentin | 1 | |
Trinquette | 1 | |
Lazy Jack | 1 | |
Taud de grand Voile | 1 | |
Taud d’hivernage | 1 | |
Capote de descente | 1 |
► ACCASTILLAGE ET GRÉEMENT
Chariot de grand voile | 1 | |
Barre à roue | 1 | |
Rail d’écoute de Grand Voile | 1 | |
Renvoi de drisses de cockpit | 1 | |
Etai largable | 1 | |
Pataras | 1 | |
Gréement de spi | 1 | tangon et chaussette |
Winch électrique | 1 | |
Winch – Nb de manivelles | 3 |
► ELECTRONIQUE
Pilote Automatique | 1 | 1992 |
Compas | 1 | |
VHF | 1 | 1992 |
Loch-Speedomètre | 1 | 2012 |
GPS | 1 | |
Sondeur | 1 | 1992 |
Loch Speedomètre | 1 | 2012 |
Girouette anémomètre | 1 | 1992 |
Plotter | 1 | 2000 |
Détecteur Radar | 1 |
► INTERIEUR ET CONFORT
Nb Cabines (hors carré) | 2 | |
Nb Total Couchettes | 7 | Doubles : 2 / Simples : 3 |
Nb Salle de bain | 2 | |
Nb de toilettes | 2 | WC marins |
Circuit 220V | 1 | |
Circuit 12V | 1 | |
Chargeur Batteries | 1 | |
Pompe de cale | 1 | manuelle + électrique |
Réfrigérateur | 1 | |
Eau chaude | 1 | |
Four | 1 |
► EXTERIEUR
Guindeau | 1 | électrique |
Échelle de bain | 1 | |
Propulseur d’étrave | 1 | |
Douchette de Cockpit | 1 | |
Passavants | 1 | Teck |
Cockpit | 1 | Teck |
Table de Cockpit | 1 | Teck |
Prise de quai | 1 | |
Support moteur annexe | 1 | |
Annexe | 1 | |
Moteur Annexe | 1 | HONDA 2.3 / 2012 |
► MATERIEL DE SECURITE
Radeau de survie | 1 | 2003 |
Année Radeau | 1 | 2010 |
Type Radeau | 1 | 8 pax |
Dernière révision Radeau | 1 | Juin 2012 |
► ETAT ET ENTRETIEN DU BATEAU
Antifouling | 1 | 2016 |